4x4 toernooi bij Sportclub Daarle


4x4 toernooi 2024 - stand

De stand van het 4x4 toernooi 2024 staat hieronder en wordt real-time bijgewerkt. Bekijk ook het wedstrijdprogramma, de poule-indeling, de kleedkamer-indeling en praktische informatie.

G: gespeeld | W: winst | G: gelijk | V: verlies | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | Pnt: punten

Poule A G W G V DV DT Pnt
Stay strong Leon 1 5 4 0 1 +13 -8 12
Groene knuppels 5 3 1 1 +14 -5 10
De Barnevelders 5 3 0 2 +17 -12 9
Stoffeerderij Dogger 1 5 2 0 3 +8 -13 6
Stichting de zonnebloem 5 1 1 3 +6 -12 4
Macaroni barakopter 5 1 0 4 +5 -13 3

Poule B G W G V DV DT Pnt
Baco juniors 5 5 0 0 +14 -2 15
Stoffeerderij Dogger 2 5 4 0 1 +11 -4 12
Krembassy 5 2 0 3 +10 -7 6
Fuck Google, ask the Keizer 5 2 0 3 +5 -11 6
Ronnie kontkriet 5 1 0 4 +4 -11 3
Daar heb je hun weer 5 1 0 4 +2 -11 3

Poule C G W G V DV DT Pnt
Rietdekker FM 5 5 0 0 +22 -4 15
Albert mannes 5 4 0 1 +13 -8 12
Weet ik niet 5 3 0 2 +29 -7 9
Feyenoord 5 2 0 3 +11 -16 6
Kip is meer 5 1 0 4 +11 -11 3
Bunda BoizZ 2 5 0 0 5 +2 -42 0

Poule D G W G V DV DT Pnt
Jojo’s Entourage 4 4 0 0 +15 -4 12
RF Houtwerk op maat 4 2 1 1 +13 -7 7
FC Long Dong 4 2 0 2 +9 -7 6
Vnv Stampen 4 1 1 2 +7 -8 4
Bunda BoizZ 4 0 0 4 +2 -20 0

Poule E G W G V DV DT Pnt
VCODD 4 4 0 0 +12 -2 12
Sp den marle ham 4 2 0 2 +9 -7 6
Parend 4 2 0 2 +7 -7 6
Jochies 4 2 0 2 +7 -7 6
Bierteam 4 0 0 4 +0 -12 0

Poule F G W G V DV DT Pnt
Betonklotz 4 4 0 0 +16 -7 12
Die Schmetterlinge 4 3 0 1 +10 -5 9
Turfstekers 4 2 0 2 +9 -9 6
Jarnick Pape is getrouwd!!!!! 4 1 0 3 +5 -10 3
Old stars 4 0 0 4 +3 -12 0

Poule G G W G V DV DT Pnt
Atletico Ananas 4 4 0 0 +10 -4 12
De wappies 4 3 0 1 +9 -5 9
Team Dös 4 1 0 3 +6 -8 3
Noios 4 1 0 3 +6 -10 3
Ht advies Schuda en Zns 4 1 0 3 +6 -10 3

Poule H G W G V DV DT Pnt
De skollo’s 4 4 0 0 +25 -2 12
Stay strong Leon 2 4 3 0 1 +18 -9 9
MDMG 4 2 0 2 +12 -5 6
Heanig an 4 1 0 3 +10 -13 3
#brandweerauto®️ 4 0 0 4 +2 -38 0

Poule Y G W G V DV DT Pnt
Be Quick vr2 6 5 1 0 +34 -5 16
De Tittn 6 4 0 2 +14 -6 12
Team blond 6 3 2 1 +9 -4 11
F.C Trek ‘n bak 6 2 1 3 +3 -11 7
Stoffeerderij Dogger dames 6 1 2 3 +4 -11 5
Vroomshoopse Boys Vrouwen 1 6 1 2 3 +8 -15 5
Parels 6 1 0 5 +5 -25 3

Poule Z G W G V DV DT Pnt
Svo de zweef/des 5 4 1 0 +33 -2 13
WV-HEDW 5 4 1 0 +30 -4 13
De Bon B(l)ondies 5 3 0 2 +11 -13 9
De Vroomshoopse Vlammen 5 2 0 3 +11 -24 6
MEYE 5 1 0 4 +4 -14 3
Team cocktail 5 0 0 5 +1 -33 0

G: gespeeld | W: winst | G: gelijk | V: verlies | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | Pnt: punten

Lees het reglement en de spelregels van het 4x4 toernooi goed door.

Downloads