De stand van het 4x4 toernooi 2026 staat hieronder en wordt real-time bijgewerkt. Bekijk ook het wedstrijdprogramma, de poule-indeling, de kleedkamer-indeling en praktische informatie.
G: gespeeld | W: winst | G: gelijk | V: verlies | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | Pnt: punten
| Poule A | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubbel D | 5 | 4 | 1 | 0 | +21 | -8 | 13 |
| Macaroni Barrakopter | 5 | 3 | 2 | 0 | +20 | -7 | 11 |
| Daar heb je hun ook weer | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | -5 | 10 |
| T' dut mie niks | 5 | 2 | 0 | 3 | +7 | -13 | 6 |
| #brandweerauto® | 5 | 1 | 0 | 4 | +11 | -24 | 3 |
| GeelZwart 25 | 5 | 0 | 0 | 5 | +0 | -15 | 0 |
| Poule B | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fc come on | 5 | 5 | 0 | 0 | +18 | -4 | 15 |
| Met draank meer Blond | 5 | 3 | 1 | 1 | +12 | -7 | 10 |
| Gradus | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | -8 | 7 |
| Apenshot | 5 | 2 | 0 | 3 | +8 | -14 | 6 |
| Team Döst, woar is de tente! | 5 | 1 | 1 | 3 | +7 | -11 | 4 |
| de B-Roeders | 5 | 0 | 1 | 4 | +6 | -14 | 1 |
| Poule C | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVV 69 | 5 | 5 | 0 | 0 | +20 | -2 | 15 |
| De grijze gans | 5 | 4 | 0 | 1 | +15 | -7 | 12 |
| Groene Knuppels | 5 | 3 | 0 | 2 | +14 | -10 | 9 |
| FC Gehaktbal | 5 | 2 | 0 | 3 | +10 | -13 | 6 |
| Turfstekers | 5 | 0 | 1 | 4 | +5 | -18 | 1 |
| Bertus tuincentrum | 5 | 0 | 1 | 4 | +5 | -19 | 1 |
| Poule D | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCODD | 5 | 5 | 0 | 0 | +19 | -5 | 15 |
| Fc patatje mayo | 5 | 4 | 0 | 1 | +14 | -7 | 12 |
| Heanig an | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | -7 | 9 |
| Parend | 5 | 1 | 1 | 3 | +7 | -16 | 4 |
| Bukakeboys | 5 | 0 | 2 | 3 | +7 | -13 | 2 |
| De wappies | 5 | 0 | 1 | 4 | +8 | -17 | 1 |
| Poule E | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RF Houtwerk op maat | 5 | 4 | 0 | 1 | +16 | -7 | 12 |
| Keetgootje | 5 | 4 | 0 | 1 | +13 | -4 | 12 |
| Dedomannen | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | -7 | 9 |
| Floris ga eens bier halen! | 5 | 3 | 0 | 2 | +9 | -6 | 9 |
| Bundaboyz | 5 | 1 | 0 | 4 | +8 | -20 | 3 |
| <<E6 nog open>> | 5 | 0 | 0 | 5 | +0 | -15 | 0 |
| Poule F | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tafel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | +19 | -3 | 15 |
| Leinaplast Wundschnellverband | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | -9 | 9 |
| Come on super Fred | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | -9 | 9 |
| Die Schmetterlinge | 5 | 2 | 1 | 2 | +9 | -13 | 7 |
| Fuck Google, ask the Keizer | 5 | 1 | 1 | 3 | +6 | -9 | 4 |
| <<F6 nog open>> | 5 | 0 | 0 | 5 | +0 | -15 | 0 |
| Poule Y | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVV chickies | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 | -1 | 12 |
| Ballie Baila | 4 | 2 | 1 | 1 | +9 | -7 | 7 |
| FC Karnemelk | 4 | 1 | 1 | 2 | +5 | -8 | 4 |
| De Tittn 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | -9 | 3 |
| Berta meiden | 4 | 0 | 2 | 2 | +2 | -7 | 2 |
| Poule Z | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be Quick vrouwen 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | +23 | -4 | 12 |
| Svo de Zweef/ Des | 4 | 3 | 0 | 1 | +12 | -7 | 9 |
| De Tittn 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | +9 | -9 | 6 |
| Goal diggers | 4 | 1 | 0 | 3 | +5 | -17 | 3 |
| Fc huppelkont | 4 | 0 | 0 | 4 | +0 | -12 | 0 |
G: gespeeld | W: winst | G: gelijk | V: verlies | DV: doelpunten voor | DT: doelpunten tegen | Pnt: punten
Deze ranglijst bepaalt welke 4 beste nummers 3 uit de poules van de heren door gaan naar de knock-out fase.
| Beste nummers 3 | G | W | G | V | DV | DT | Pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daar heb je hun ook weer | 5 | 3 | 1 | 1 | +13 | -5 | 10 |
| Dedomannen | 5 | 3 | 0 | 2 | +13 | -7 | 9 |
| Groene Knuppels | 5 | 3 | 0 | 2 | +14 | -10 | 9 |
| Heanig an | 5 | 3 | 0 | 2 | +10 | -7 | 9 |
| *Come on super Fred | 5 | 3 | 0 | 2 | +11 | -9 | 9 |
| *Gradus | 5 | 2 | 1 | 2 | +7 | -8 | 7 |
* Uitgeschakeld.
Lees het reglement en de spelregels van het 4x4 toernooi goed door.